名前 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | DEX | SPD | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誓剣フラム | 0 | 0 | 800 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | |
ベイリン | 0 | 0 | 580 | 0 | 820 | 0 | 0 | 0 | |
グンロギ | 0 | 0 | 930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に40%ダメージ増加 |
カーテナ | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 回避率が5%上昇 |
ミミングス | 0 | 0 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が30%上昇 |
コラーダ | 0 | 0 | 690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常攻撃時、10%の確率で怯み効果発動 |
黒剣モラルタ | 0 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヴェノムスレイヤー | 0 | 0 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常攻撃時、10%の確率で猛毒状態にする |
クラフティ | 0 | 0 | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
オルナ | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 命中率が20%上昇 |
ジョワユーズ | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
エクスカリバー | 0 | 0 | 800 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | |
ブルドガング | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が10%上昇 |
アスカロン | 0 | 0 | 955 | 0 | 0 | 0 | -30 | -30 | クリティカル時のダメージが上昇 |
キリングソード | -600 | 0 | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 通常攻撃時、5%の確率で即死効果発動 |
魔剣アビス | 0 | -500 | 788 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 | 変異種に20%ダメージ増加 |
アロンダイト | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | ドラゴン族に40%ダメージ増加 |
名剣グラム | 0 | 0 | 692 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | |
ティルヴィング | 0 | 0 | 555 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | |
ダインスレフ | 500 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カラドボルグ | 0 | 0 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
デュランダル | 0 | 0 | 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
断頭剣 | 0 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が風属性になる |
白竜剣+ | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 命中率が50%上昇 |
白竜剣 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 命中率が25%上昇 |
グンフィエズル | 0 | 0 | 1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クラリス | 0 | 0 | 1010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゴースト族に40%ダメージ増加 |
ヴィーティング | 0 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毎ターン、自身のHPを100回復する |
ミームング+ | 0 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が15%上昇 |
ミームング | 0 | 0 | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が10%上昇 |
マック・ア・ルイン+ | 0 | 0 | 666 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | |
マック・ア・ルイン | 0 | 0 | 638 | 0 | 508 | 0 | 0 | 0 | |
ネグリング+ | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ネグリング | 0 | 0 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
モーンブレイド+ | 0 | 0 | 786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が風属性になる |
モーンブレイド | 0 | 0 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が風属性になる |
ラーグルフ+ | 0 | 0 | 658 | 0 | 530 | 0 | 0 | 0 | |
ラーグルフ | 0 | 0 | 634 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | |
アルマス+ | 0 | 0 | 788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が水属性になる |
アルマス | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が水属性になる |
クラレント+ | 0 | 0 | 606 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | |
クラレント | 0 | 0 | 572 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | |
ダークスリーズ+ | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゴースト族に40%ダメージ増加 |
ダークスリーズ | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゴースト族に20%ダメージ増加 |
冥王剣+ | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゴースト、アンデット、悪魔族に40%ダメージ増加 |
冥王剣 | 0 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | ゴースト、アンデット、悪魔族に20%ダメージ増加 |
ティソーン+ | 0 | 0 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が15%上昇/攻撃属性が火属性になる |
ティソーン | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が10%上昇/攻撃属性が火属性になる |
グランドスレイヤー+ | 0 | 0 | 644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゴーレム族に40%ダメージ増加 |
グランドスレイヤー | 0 | 0 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ゴーレム族に20%ダメージ増加 |
ホーンバスター+ | 0 | 0 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ホーンバスター | 0 | 0 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アイシクルレイピア+ | 0 | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が水属性になる/通常攻撃時、10%の確率で凍結状態になる |
アイシクルレイピア | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が水属性になる/通常攻撃時、5%の確率で凍結状態になる |
ガラティン+ | 0 | 0 | 281 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | |
ガラティン | 0 | 0 | 248 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | |
デュラハンエッジ+ | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デュラハンエッジ | 0 | 0 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フルティング+ | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪魔族に40%ダメージ増加 |
フルティング | 0 | 0 | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪魔族に20%ダメージ増加 |
ドラグヴァンデル+ | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる/通常攻撃時、15%の確率で怯み効果発動 |
ドラグヴァンデル | 0 | 0 | 524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる/通常攻撃時、10%の確率で怯み効果発動 |
フリギッドセイバー+ | 0 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が水属性になる |
フリギッドセイバー | 0 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が水属性になる |
フラガラック+ | 0 | 0 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爬虫族に40%ダメージ増加 |
フラガラック | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爬虫族に20%ダメージ増加 |
メルパッターベモー+ | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メルパッターベモー | 0 | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クラウ・ソラス+ | 0 | 0 | 450 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | |
クラウ・ソラス | 0 | 0 | 432 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | |
レイテルバラッシュ+ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レイテルバラッシュ | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ストームブリンガー+ | 0 | 0 | 450 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が風属性になる |
ストームブリンガー | 0 | 0 | 412 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が風属性になる |
フリッサ+ | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | |
フリッサ | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | |
ラムダオ+ | 0 | 0 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に40%ダメージ増加 |
ラムダオ | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に20%ダメージ増加 |
メタルイーター+ | 0 | 0 | 380 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メタルイーター | 0 | 0 | 355 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロンパイア+ | 0 | 0 | 395 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | |
ロンパイア | 0 | 0 | 360 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | |
スクレープ+ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スクレープ | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カッツバルゲル+ | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カッツバルゲル | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クルタチ+ | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴン族に40%ダメージ増加 |
クルタチ | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ドラゴン族に20%ダメージ増加 |
テブテジュ+ | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が15%上昇 |
テブテジュ | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が10%上昇 |
ブレイズエッジ+ | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
ブレイズエッジ | 0 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
シンクレア+ | 0 | 0 | 335 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | |
シンクレア | 0 | 0 | 308 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | |
ワルーンソード+ | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
ワルーンソード | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
グラディウス | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベカトワ+ | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に40%ダメージ増加 |
ベカトワ | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に20%ダメージ増加 |
黄金剣+ | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
黄金剣 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
フィランギ+ | 0 | 0 | 280 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | |
フィランギ | 0 | 0 | 260 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | |
ハルペー+ | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハルペー | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
チャーク+ | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
チャーク | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
クレイモア+ | 0 | 0 | 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クレイモア | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カースソード+ | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無形族に40%ダメージ増加 |
カースソード | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無形族に20%ダメージ増加 |
カダラ+ | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が風属性になる |
カダラ | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が風属性になる |
コリシュマルド+ | 0 | 0 | 228 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | |
コリシュマルド | 0 | 0 | 201 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | |
スキアヴォーナ+ | 0 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スキアヴォーナ | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フランベルジェ+ | 0 | 0 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
フランベルジェ | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
獅子王剣+ | 0 | 0 | 490 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | |
獅子王剣 | 0 | 0 | 460 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | |
シャムシール+ | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爬虫族に40%ダメージ増加 |
シャムシール | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 爬虫族に20%ダメージ増加 |
カスターネ+ | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
カスターネ | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
パティッサ+ | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
パティッサ | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
クリス・ナーガ+ | 0 | 0 | 168 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
クリス・ナーガ | 0 | 0 | 141 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
タルワール+ | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
タルワール | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バスターソード | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 武器屋Lv2 |
ツヴァイハンダー+ | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に40%ダメージ増加 |
ツヴァイハンダー | 0 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に20%ダメージ増加 |
マクアフティル+ | 0 | 0 | 114 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | |
マクアフティル | 0 | 0 | 80 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |
シザーアーム+ | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シザーアーム | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ファルシオン+ | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が15%上昇 |
ファルシオン | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が10%上昇 |
サラワー+ | 0 | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サラワー | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ストーンソード+ | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
ストーンソード | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
エストック+ | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 昆虫族に40%ダメージ増加 |
エストック | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 昆虫族に20%ダメージ増加 |
イヤーソード+ | 0 | 0 | 56 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | |
イヤーソード | 0 | 0 | 27 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
アラネス+ | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
アラネス | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
レイピア+ | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が15%上昇 |
レイピア | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル率が10%上昇 |
ロングソード+ | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ウッドソード | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 在庫無限品 |
ロングソード | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
名前 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | DEX | SPD | 効果 |
名前 | HP | SP | ATK | DEF | INT | RES | DEX | SPD | 効果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シャンゴ | 0 | 0 | 1162 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | CT10%上昇 |
ミノタウルスの斧 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | -100 | -20 | |
ソウルアックス | 0 | 150 | 472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジェリーハチェット | 0 | 0 | 184 | 0 | 348 | 0 | -24 | 0 | |
アベンジャー | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
キリングアックス | -600 | 0 | 682 | 0 | 0 | 0 | -41 | 0 | 通常攻撃時、5%の確率で即死効果発動 |
魔斧ディザスター | 0 | -400 | 984 | 0 | 0 | 0 | -48 | 0 | 変異種に20%ダメージ増加 |
グランドシェイク | 0 | 0 | 838 | 0 | 0 | 0 | -58 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
ブラッドヒル | 0 | 0 | 822 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | |
オーバーキル | 0 | 0 | 999 | 0 | 0 | 0 | -60 | 0 | |
ドゥームアックス | 0 | 0 | 1292 | -280 | 0 | 0 | -36 | 0 | |
セイントホーク | 0 | 0 | 830 | 0 | 554 | 0 | -54 | 0 | |
白竜斧+ | 0 | 0 | 902 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 命中率50%上昇 |
白竜斧 | 0 | 0 | 862 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 命中率25%上昇 |
シャインミノア | 0 | 0 | 1340 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | アンデッド族に70%ダメージ増加 |
コアースホーク | 0 | 0 | 682 | 0 | 443 | 0 | 0 | 0 | |
Gクリーヴァー+ | 0 | 0 | 952 | 0 | 0 | 0 | -62 | 0 | |
Gクリーヴァー | 0 | 0 | 915 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | |
断頭斧 | 0 | 0 | 831 | 0 | 0 | 0 | -52 | 0 | |
ヴェノムアックス+ | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 通常攻撃時、15%の確率で猛毒状態にする |
ヴェノムアックス | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 通常攻撃時、10%の確率で猛毒状態にする |
オーガアックス+ | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | |
オーガアックス | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | |
マッシュホーク+ | 0 | 0 | 413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル確率10%上昇 |
マッシュホーク | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | クリティカル確率5%上昇 |
エンペラアクス+ | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 通常攻撃時、35%の確率で怯み効果発動 |
エンペラアクス | 0 | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 通常攻撃時、30%の確率で怯み効果発動 |
メタルエッジ+ | 0 | 0 | 600 | 48 | 0 | 0 | -42 | 0 | |
メタルエッジ | 0 | 0 | 560 | 30 | 0 | 0 | -38 | 0 | |
魔神の斧+ | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪魔族に70%ダメージ増加 |
魔神の斧 | 0 | 0 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 悪魔族に50%ダメージ増加 |
イリミネイター+ | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | |
イリミネイター | 0 | 0 | 708 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | |
シールドアックス+ | 0 | 0 | 552 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
シールドアックス | 0 | 0 | 514 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ミストモール+ | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | -42 | 0 | 攻撃属性が水属性になる |
ミストモール | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 攻撃属性が水属性になる |
キャノンアックス+ | 0 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
キャノンアックス | 0 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | -39 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
クリスタルアックス+ | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | |
クリスタルアックス | 0 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
アクゥー+ | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | |
アクゥー | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | |
オオグライ+ | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | -44 | 0 | 通常攻撃時、35%の確率で怯み効果発動 |
オオグライ | 0 | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 通常攻撃時、30%の確率で怯み効果発動 |
ダーククリーヴァー+ | 0 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無形族に70%ダメージ増加 |
ダーククリーヴァー | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無形族に50%ダメージ増加 |
ジャイアントアックス+ | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 | 0 | -48 | -25 | |
ジャイアントアックス | 0 | 0 | 616 | 0 | 0 | 0 | -43 | -15 | |
ギガントモール+ | 0 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | |
ギガントモール | 0 | 0 | 520 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | |
呪骨斧+ | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無形族に70%ダメージ増加 |
呪骨斧 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 無形族に50%ダメージ増加 |
ゴールデンアックス+ | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
ゴールデンアックス | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
ガードアックス+ | 0 | 0 | 418 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ガードアックス | 0 | 0 | 392 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雪氷斧+ | 0 | 0 | 485 | 0 | 0 | 0 | -38 | 0 | 攻撃属性が水属性になる/通常攻撃時、10%の確率で凍結状態になる |
雪氷斧 | 0 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | -33 | 0 | 攻撃属性が水属性になる/通常攻撃時、5%の確率で凍結状態になる |
バトルアックス | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | |
リーフクリーヴァー+ | 0 | 0 | 350 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | |
リーフクリーヴァー | 0 | 0 | 312 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | |
マーダーアックス+ | 0 | 0 | 407 | 0 | 0 | 0 | -35 | 0 | 通常攻撃時、30%の確率で怯み効果発動 |
マーダーアックス | 0 | 0 | 362 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 通常攻撃時、30%の確率で怯み効果発動 |
グランドアックス+ | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
グランドアックス | 0 | 0 | 424 | 0 | 0 | 0 | -29 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
デスホーク+ | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鳥族に70%ダメージ増加 |
デスホーク | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鳥族に50%ダメージ増加 |
アクアクリーヴァ+ | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | -34 | 0 | 攻撃属性が水属性になる |
アクアクリーヴァー | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 攻撃属性が水属性になる |
ビベンニス+ | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | -32 | 0 | |
ビベンニス | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | -21 | 0 | |
カースアックス+ | 0 | 0 | 275 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | |
カースアックス | 0 | 0 | 238 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
血染めの斧+ | 0 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | |
血染めの斧 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | -23 | 0 | |
ブローバ+ | 0 | 0 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 昆虫族に70%ダメージ増加 |
パラライズアックス | 0 | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 攻撃属性が風属性になる/通常攻撃時、10%の確率で麻痺状態にする |
パラライズアックス+ | 0 | 0 | 331 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 攻撃属性が風属性になる/通常攻撃時、15%の確率で麻痺状態にする |
ブローバ | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 昆虫族に50%ダメージ増加 |
スコーチングアックス+ | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
獅子王の斧+ | 0 | 0 | 590 | 0 | 368 | 0 | -44 | 0 | |
スコーチングアックス | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | 攻撃属性が火属性になる |
獅子王の斧 | 0 | 0 | 555 | 0 | 320 | 0 | -38 | 0 | |
スパイクアックス+ | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に70%ダメージ増加 |
タバール+ | 0 | 0 | 235 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | |
スパイクアックス | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に50%ダメージ増加 |
ウィングホーク+ | 0 | 0 | 243 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 攻撃属性が風属性になる/通常攻撃時、10%の確率で麻痺状態にする |
タバール | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | -18 | 0 | 通常攻撃時、30%の確率で怯み効果発動 |
ウィングホーク | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | 攻撃属性が風属性になる |
ゴーストハチェット+ | 0 | 0 | 200 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | |
ゴーストハチェット | 0 | 0 | 160 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | |
オブシディアンアックス+ | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | |
オブシディアンアックス | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | |
フランキスカ | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ツーハンドアックス+ | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | |
ツーハンドアックス | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | |
カリンガ+ | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に70%ダメージ増加 |
カリンガ | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に50%ダメージ増加 |
マリンホーク+ | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 攻撃属性が水属性になる/通常攻撃時、10%の確率で凍結状態になる |
クライムアックス+ | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 通常攻撃時、35%の確率で怯み効果発動 |
マリンホーク | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 攻撃属性が水属性になる/通常攻撃時、5%の確率で凍結状態になる |
クライムアックス | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 通常攻撃時、30%の確率で怯み効果発動 |
セルティス+ | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
セルティス | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ストーンアックス+ | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 | 0 | -16 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
ストーンアックス | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 | 攻撃属性が土属性になる |
クリーヴァー+ | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に70%ダメージ増加 |
クリーヴァー | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 獣族に50%ダメージ増加 |
まさかり+ | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 通常攻撃時、35%の確率で怯み効果発動 |
